開催実績・出演者一覧
【第4回 Heartened Stage Project 2023年11月19日】
出演者組数:18組 出演者数:220名 観客数:約300名
第一部 | |
OP | N&W Ballet |
1 | ブルーキャナリーバトンスタジオ |
2 | Anne Ballerina |
3 | ブルーキャナリーバトンスタジオ |
4 | LOICX☆チアダンススクール |
5 | tresorRG |
6 | L.Crew.Boogies |
7 | GiX (ジックス) |
8 | SHINING DREAMS |
9 | 香里ヌヴェール学院高等学校ダンス部・OddBalls(オッドボールズ) |
第二部 | |
1 | 堀見悦子バレエ・ダンススタジオ |
2 | 追手門学院大手前中学校・高等学校 |
3 | G BOYZ |
4 | Studio Wind Heart |
5 | 四條畷学園高等学校 バトン部 |
6 | 武庫川女子大学附属中学校高等学校新体操部 |
7 | 賢明学院中学高等学校バトンチアダンス部CrestBloom |
8 | 清風学園新体操部 |
【第3回 Heartened Stage Project 2023年5月28日】
出演者組数:23組 出演者数:240名 観客数:約500名
第一部 | |
OP | N&W Ballet |
1 | きさいちチアリーディングクラブRAINBOWS |
2 | ブルーキャナリーバトンスタジオ |
3 | doremi新体操クラブ |
4 | SHINEE |
5 | Elegant Ballet Studio |
6 | YUKI テーマパークSecond |
7 | L.Crew.Boogies |
8 | ブルーキャナリーバトンスタジオ |
9 | 追手門学院大手前中学校チアダンス部 PIXIES |
10 | 樟蔭中学校 |
11 | Anne Ballerina |
第二部 | |
1 | SHINING DREAMS |
2 | Ray O’ Sunshine |
3 | 追手門学院大手前高等学校チアダンス部 PIXIES |
4 | ブルーキャナリーバトンスタジオ |
5 | YUMI Queen’s |
6 | 武庫川女子大学 バトン・チアリーディング部 HONEYBEE |
7 | gpSTUDIO |
8 | 東海大学付属大阪仰星中高バトントワーリング部 |
9 | REX SPORTS CLUB |
10 | 東海大学付属大阪仰星高等学校・中等部 サニーズ |
11 | 堀見悦子バレエ・ダンススタジオ |
【第2回 Heartened Stage Project 2022年11月27日】
出演者組数:16組 出演者数:240名 観客数:約500名
第一部 | |
OP | N&W Ballet |
1 | RinDanceCrew Espo & Com |
2 | 枚方RGクラブ |
3 | エレガントバレエスタジオ |
4 | KADOMA RG新体操スクール |
5 | ブルーキャナリーバトンスタジオ |
6 | チアダンスチーム RAINBOWS |
7 | RinDanceCrew ・Com Jr & MUGEN VICXY HighFive |
8 | PrimeTime |
第二部 | |
1 | SHINING DREAMS |
2 | L.Crew.Boogies |
3 | RinDanceCrew選抜チーム MUGEN VICXY & ASH & HighFiv |
4 | Anne Ballerina |
5 | チアダンスチーム RAINBOWS |
6 | ブルーキャナリーバトンスタジオ |
7 | 堀見悦子バレエ・ダンススタジオ |
【第1回 Heartened Stage Project 2022年4月24日】
出演者組数:21組 出演者数:261名 観客数:約500名
第一部 | |
OP | N&W Ballet |
1 | きさいちチアリーディングクラブ・RAINBOWS |
2 | 椿新体操クラブ |
3 | RinDanceCrew・ Espo Kids & MUGEN VICXY |
4 | SHINEE Chocolate |
5 | ブルーキャナリーバトンスタジオ |
6 | doremi新体操クラブ |
7 | RinDanceCrew ・Com Jr & MUGEN VICXY HighFive |
8 | Jackin’g Upeer |
9 | 長尾RAINBOWS |
第二部 | |
1 | ブルーキャナリーバトンスタジオ |
2 | 追手門学院大手前中学校 チアダンス部 |
3 | ヒサミ・バレエ・アート |
4 | 樟蔭ジュニア |
5 | YUMISEKA |
6 | ブルーキャナリーバトンスタジオ |
7 | Anne Ballerina “”和 バレエ””組 |
8 | 樟蔭中学校 |
9 | 東海大学付属大阪仰星中高バトン部 |
10 | 追手門学院大手前高等学校 チアダンス部 |
11 | 東海大学付属大阪仰星高等学校・中等部 サニーズ |
【第3回交野ダンスフェス 2020年2月8日】
出演者組数:55組 出演者数:250名 観客数:約500名
NO | 所属団体 | 出演者名 |
第一部 | ||
OP | 関西創価高等学校 ダンス部 | 関西創価高等学校 ダンス部 |
1 | ヒサミ・バレエ・アート | 森山 千畝 |
2 | HOSHIDABALLETSTUDIO | 西田 真莉望 |
3 | プチピエバレエスタジオ | 泉 心菜 |
4 | プチピエバレエスタジオ | 内潟 日向詩 |
5 | ヒサミ・バレエ・アート | 吐合 くるみ |
6 | 佐藤ユリバレエスクール | 多久島 杏莉 |
7 | Anne Ballerina | 平岡 楓華 |
8 | 佐藤ユリバレエスクール | 車谷 心結 |
9 | Anne Ballerina | 尾山 栞理 |
10 | 山口ゆうこバレエスクール | 笠松 凛音 |
11 | プチピエバレエスタジオ | 福泉 日香理 |
12 | Anne Ballerina | 山内 夢佳 |
13 | ヒサミ・バレエ・アート | 畔取 桜希 |
14 | プチピエバレエスタジオ | 前川 凛 |
15 | 佐藤ユリバレエスクール | 車谷 乃梨椛 |
16 | 山口ゆうこバレエスクール | 庄司 沙彩 |
17 | プチピエバレエスタジオ | 中村 雛乃 |
18 | 佐藤ユリバレエスクール | 片桐 世莉 |
19 | マコロサワコバレエクラス | 三好美希子・正木悠太 |
20 | マコロサワコバレエクラス | 谷郷 洋子 |
21 | Balletstudio Tiara | 木下 大輔 |
22 | 天満徳子バレエ教室 | 村中 智 |
23 | チアダンススクールSMILEYS | SMILEYS Kids |
24 | チアダンススクールSMILEYS | SMILEYS Jr |
25 | 枚方RGクラブ | 枚方RGクラブ |
26 | doremi新体操クラブ | doremi新体操クラブ |
27 | tresorRG | tresorRG |
28 | KADOMA RG 新体操 | KADOMA RG 新体操スクール |
29 | 樟蔭ジュニア | 樟蔭ジュニア |
第二部 | ||
1 | HOSHIDABALLETSTUDIO | 高橋 琴子 |
2 | ヒサミ・バレエ・アート | 川畑 愛月 |
3 | 佐藤ユリバレエスクール | 川合 菜瑚 |
4 | Anne Ballerina | 安岡 栞 |
5 | 山口ゆうこバレエスクール | 平岡 今莉 |
6 | 佐藤ユリバレエスクール | 内角 友香 |
7 | プチピエバレエスタジオ | 石原 綾乃 |
8 | Anne Ballerina | 恩田 美桜 |
9 | 山口ゆうこバレエスクール | 道川 朗子 |
10 | プチピエバレエスタジオ | 植野 旬香 |
11 | 山口ゆうこバレエスクール | 中野 果南 |
12 | ヒサミ・バレエ・アート | 岩崎 舞音 |
13 | 佐藤ユリバレエスクール | 内角 彩乃 |
14 | Balletstudio Tiara | 中宮 晴花 |
15 | Balletstudio Tiara | 林 真央 |
16 | マコロサワコバレエクラス | 真来佐和子・中本舞・小川沙織・増尾美緒 |
17 | Anne Ballerina | Anne Ballerina “中級クラス” |
18 | チアダンススクールSMILEYS | SMILEYS little Jr |
19 | チアダンススクールSMILEYS | SMILEYS Youth |
20 | 樟蔭中学校 新体操部 | 樟蔭中学校 新体操部 |
21 | 追手門学院大手前中・高等学校 | PIXIES |
22 | 東海大学付属大阪仰星高等学校バトン部 | 石川萌・吉井かのん・木村沙弥・神倉有奈 |
23 | 東海大学付属大阪仰星高等学校・中等部 | SUNNIES |
24 | SHINING DREAMS | SHINING DREAMS |
25 | 出演者全員 | 出演者全員 |
【第2回交野ダンスフェス 2019年7月21日】
出演者組数:54組 出演者数:252名 観客数:約500名
NO | 所属団体 | 出演者名 |
OP | ヒサミ・バレエ・アート | 大成 遼・胡駿 |
第一部 | ||
1 | AYA BALLET SCHOOL | 複数名 |
2 | Anne Ballerina | 川村つくし |
3 | ヒサミ・バレエ・アート | 森山 千畝 |
4 | Anne Ballerina | 伊藤杏 |
5 | ヒサミ・バレエ・アート | 田中 樹 |
6 | Anne Ballerina | 小川 凜 |
7 | HOSHIDA BALLET STUDIO | 壽量美和・竹中小晴 |
8 | Anne Ballerina | 生野 萌果 |
9 | ヒサミ・バレエ・アート | 松葉 彩夏 |
10 | Anne Ballerina | 軸丸 莉子 |
11 | ヒサミ・バレエ・アート | 竹井 乙葉 |
12 | AYA BALLET SCHOOL | 松林 璃乃 |
13 | Anne Ballerina | 藤村 結菜 |
14 | AYA BALLET SCHOOL | 山上 桃果 |
15 | Anne Ballerina | 平尾 千紗貴 |
16 | ヒサミ・バレエ・アート | 松葉 夏穂 |
17 | AYA BALLET SCHOOL | 横井 千恵子 |
18 | Anne Ballerina | 橋本 京佳 |
19 | ヒサミ・バレエ・アート | 松島 梨子 |
20 | AYA BALLET SCHOOL | 村川 かんな |
21 | ヒサミ・バレエ・アート | 中野 めぐみ |
22 | Rin cheerleaders club | Vicxy Com |
23 | RAINBOWS | RAINBOWS Jr.STAR |
24 | RAINBOWS | RAINBOWS STAR |
25 | RAINBOWS | RAINBOWS VARSITY |
第二部 | ||
1 | クラルテ・ド・バレエ | 山口沙雪、篠原芽生子、木天紬 |
2 | HOSHIDA BALLET STUDIO | 複数名 |
3 | Anne Ballerina | 佐藤 咲花 |
4 | HOSHIDA BALLET STUDIO | 青山美生・安藝江里菜 |
5 | Anne Ballerina | 門川 凜子 |
6 | ヒサミ・バレエ・アート | 八嶋 真奈 |
7 | Anne Ballerina | 中村 彩乃 |
8 | AYA BALLET SCHOOL | 複数名 |
9 | Anne Ballerina | 牧野 瑚ノ美 |
10 | ヒサミ・バレエ・アート | 川畑 愛月 |
11 | Anne Ballerina | 前田 悠衣 |
12 | AYA BALLET SCHOOL | 石川 寧々子 |
13 | ヒサミ・バレエ・アート | 森屋 友愛 |
14 | Anne Ballerina | 松村 春佳 |
15 | ヒサミ・バレエ・アート | 岩﨑 舞音 |
16 | Anne Ballerina | 松川 望乃 |
17 | ヒサミ・バレエ・アート | 四方 風穂 |
18 | Anne Ballerina | 三井 心咲 |
19 | ヒサミ・バレエ・アート | 横田 千咲 |
特別出演 | ||
特 | ワクイバレエスクール | 塚田 絢子 |
特 | ワクイバレエスクール | 涌井 舞香 |
特 | ワクイバレエスクール | 脇坂 凪 |
第三部 | ||
1 | 東海大学付属大阪仰星高等学校・中等部 | SUNNIES |
2 | RAINBOWS | RAINBOWS LITTLE |
3 | 長尾RAINBOWS | 長尾RAINBOWS |
4 | DREAMS | DREAMS |
5 | RAINBOWS | RAINBOWS ELITE |
6 | SHINING DREAMS | SHINING DREAMS |
【第1回交野ダンスフェス 2018年11月25日】
出演者組数:27組 出演者数:約120名 観客数:約300名
NO | 所属団体 | 出演者名 |
1 | Anne Ballerina | 佐藤 咲花 |
2 | Anne Ballerina | 鈴木 初苺 |
3 | Anne Ballerina | 三井 心咲 |
4 | Anne Ballerina | 松川 望乃 |
5 | ヒサミ・バレエ・アート | 松葉 夏穂 |
6 | ヒサミ・バレエ・アート | 四方 風穂 |
7 | ヒサミ・バレエ・アート | 松葉 彩夏 |
8 | AYA BALLET SCHOOL | 複数名 |
9 | AYA BALLET SCHOOL | 複数名 |
10 | AYA BALLET SCHOOL | 複数名 |
11 | クラルテ・ド・バレエ | 複数名 |
12 | Ho’omahana Hula Studio | 複数名 |
13 | ルキア新体操クラブ | 複数名 |
14 | フラッシュモブ大阪 サプライズSinn | 複数名 |
15 | Rin cheer leaders club | Vicxy Espo junior |
16 | 佐藤ユリバレエスクール | 中野 帆乃香 |
17 | 佐藤ユリバレエスクール | 栃原 奈歩 |
18 | 佐藤ユリバレエスクール | 岩田 海音 |
19 | バレエスタジオM | 巽 杏樹 |
20 | バレエスタジオM | 複数名 |
21 | 法村友井バレエ学校 | 木澤 里咲 |
22 | ヒサミ・バレエ・アート | 宮本 香凛 |
23 | ヒサミ・バレエ・アート | 大成 遼 |
24 | Ho’omahana Hula Studio | 複数名 |
25 | ピースアウトダンスサークル | ファイヤーフライズ、ジギー |
26 | SUNNY RAINBOWS | 複数名 |
27 | SHINING DREAMS | 複数名 |